SCORE UPDATE

PLAYER BAN THIS WEEK

-
STAR REWARD

STAR LEAGUE TABLE D1

CLUB Pts P W D L F A GD 5 Game
1 image YbordinZilla - น้องยีนส์ 27 11 8 3 0 w w w d w
2 image hexen555 - น้าอั้น 23 10 7 2 1 w w d w d
3 image DumDeeDumSoi2 - น้าอัญ 19 9 6 1 2 l w w w w
4 image sorn250844 - น้าสรณ์ 16 8 5 1 2 w l w l w
5 image CY3KW - น้าแชมเปี้ยน 14 12 4 2 6 w w l w w
6 image Bombris13 - น้าบอม 13 11 4 1 6 w w w l w
7 image Chartmoo - น้าโก๋ 12 5 4 0 1 w w l w w
8 image AOF_Khonwan - น้าอ๊อฟ 12 7 4 0 3 w l l w w
9 image kuygu1 - น้าดอม 12 10 4 0 6 l w l l w
10 image Trisansri_oat - น้าโอ๊ต 11 10 3 2 5 d w l w l
11 image Seth_pes01 - น้าโย 9 3 3 0 0 w w w
12 image LnwTonmai - เทพต้นไม้ 9 6 3 0 3 w l l w l
13 image PK-TEAM23_TtT - น้าเปิ้ล 7 9 2 1 6 l d l l w
14 image Mara_ed - น้าเอ็ด 6 5 2 0 3 w w l l l
15 image pipoched - น้าเชษ วงแหวน 4 3 1 1 1 w l d
16 image jukkajun1983 - น้าจั๊ก 0 15 0 0 15 l l l l l

MANAGER OF THE WEEK D1

น้านัทคุง

CHAMBLY

0 Pts

PlAYER OF THE WEEK D1

Player Name

Club Name

0 Score

BEST MANAGER D1

น้าแชมเปี้ยน

WESTHAM UNITED

Coins

670

น้าอั้น

Nakhonratchasima Mazda FC

Coins

550

น้าดอม

Coins

510

น้าอัญ

Coins

510

น้าสรณ์

Coins

500

STAR LEAGUE TABLE D2

CLUB Pts P W D L F A GD 5 Game
1 image MSUSHI298 - น้ามิว 21 7 7 0 0 w w w w w
2 image Soitiangzeus - น้าอ๊อด 18 6 6 0 0 w w w w w
3 image BombJI777 - น้าบอมบ์ 16 9 5 1 3 w w l l w
4 image want_to_go_2527 - น้าป๋อง 13 6 4 1 1 w d w w w
5 image noom_since1979 - น้าหนุ่มเชลซี 10 4 3 1 0 w w w d
6 image PJ_INK - น้าโจ๋ 9 3 3 0 0 w w w
7 image Sandee77 - น้าอาร์ม 9 3 3 0 0 w w w
8 image jernlufie - น้าเจิ้น 9 3 3 0 0 w w w
9 image tonlove90s - น้าต้น 9 5 3 0 2 w l l w w
10 image mrifle - น้าเอ็มเมทัล 9 4 3 0 1 w w w l
11 image TOP-MP - น้าท็อป 9 5 3 0 2 w w w l l
12 image King-Henry14 - น้าบ๊อบ 7 11 2 1 8 w d w l l
13 image AtoMicBomB_TH - น้าบอมเบย์ 6 2 2 0 0 w w
14 image saladin - น้าเอ็ม 6 4 2 0 2 w w l l
15 image Manow-TH - น้าเคน 6 4 2 0 2 w l w l
16 image Tonpak_19 - ลุงต้น 0 30 0 0 30 l l l l l

MANAGER OF THE WEEK D2

น้าเคน

LAZIO

3 Pts

PlAYER OF THE WEEK D2

Player Name

Club Name

0 Score

BEST MANAGER D2

ลุงต้น

COQUIMBO UNIDO

Coins

1,850

น้าบอมบ์

YOKOHAMA F MARINOS

Coins

590

น้ามิว

MAZATLAN

Coins

460

น้าเอ็ม

Coins

310

น้าบ๊อบ

Coins

290