SCORE UPDATE

PLAYER BAN THIS WEEK

-
STAR REWARD

STAR LEAGUE TABLE D1

CLUB Pts P W D L F A GD 5 Game
1 image YbordinZilla - น้องยีนส์ 21 9 6 3 0 w d w w w
2 image hexen555 - น้าอั้น 20 9 6 2 1 w d w d l
3 image DumDeeDumSoi2 - น้าอัญ 13 6 4 1 1 w w d w l
4 image sorn250844 - น้าสรณ์ 10 6 3 1 2 l w l w w
5 image Chartmoo - น้าโก๋ 9 4 3 0 1 w l w w
6 image kuygu1 - น้าดอม 9 7 3 0 4 l l w w l
7 image AOF_Khonwan - น้าอ๊อฟ 9 6 3 0 3 l l w w w
8 image CY3KW - น้าแชมเปี้ยน 8 9 2 2 5 l w w d l
9 image Seth_pes01 - น้าโย 6 2 2 0 0 w w
10 image LnwTonmai - เทพต้นไม้ 6 5 2 0 3 l l w l w
11 image Bombris13 - น้าบอม 4 8 1 1 6 l w l l l
12 image Trisansri_oat - น้าโอ๊ต 4 7 1 1 5 l w l d l
13 image PK-TEAM23_TtT - น้าเปิ้ล 3 4 1 0 3 l w l l
14 image Mara_ed - น้าเอ็ด 3 4 1 0 3 w l l l
15 image pipoched - น้าเชษ วงแหวน 1 2 0 1 1 l d
16 image jukkajun1983 - น้าจั๊ก 0 0 0 0 0

MANAGER OF THE WEEK D1

น้องยีนส์

CHELSEA

12 Pts

PlAYER OF THE WEEK D1

Player Name

Club Name

0 Score

BEST MANAGER D1

น้าแชมเปี้ยน

WESTHAM UNITED

Coins

650

น้าสรณ์

Coins

490

น้าอั้น

Nakhonratchasima Mazda FC

Coins

450

น้าโอ๊ต

SANTOS FC

Coins

450

น้าอัญ

Coins

410

STAR LEAGUE TABLE D2

CLUB Pts P W D L F A GD 5 Game
1 image Soitiangzeus - น้าอ๊อด 15 5 5 0 0 w w w w w
2 image MSUSHI298 - น้ามิว 15 5 5 0 0 w w w w w
3 image BombJI777 - น้าบอมบ์ 10 7 3 1 3 l l w w l
4 image want_to_go_2527 - น้าป๋อง 9 4 3 0 1 w w w l
5 image PJ_INK - น้าโจ๋ 6 2 2 0 0 w w
6 image tonlove90s - น้าต้น 6 4 2 0 2 l l w w
7 image mrifle - น้าเอ็มเมทัล 6 3 2 0 1 w w l
8 image noom_since1979 - น้าหนุ่มเชลซี 4 2 1 1 0 w d
9 image Sandee77 - น้าอาร์ม 3 1 1 0 0 w
10 image jernlufie - น้าเจิ้น 3 1 1 0 0 w
11 image AtoMicBomB_TH - น้าบอมเบย์ 3 1 1 0 0 w
12 image saladin - น้าเอ็ม 3 3 1 0 2 w l l
13 image Manow-TH - น้าเคน 3 3 1 0 2 l w l
14 image TOP-MP - น้าท็อป 3 3 1 0 2 w l l
15 image Acce-1985 - น้าโรจน์ 0 8 0 0 8 l l l l l
16 image Tonpak_19 - ลุงต้น 0 8 0 0 8 l l l l l

MANAGER OF THE WEEK D2

น้ามิว

MAZATLAN

6 Pts

PlAYER OF THE WEEK D2

Player Name

Club Name

0 Score

BEST MANAGER D2

น้าบอมบ์

YOKOHAMA F MARINOS

Coins

430

ลุงต้น

COQUIMBO UNIDO

Coins

320

น้ามิว

MAZATLAN

Coins

300

น้าเอ็ม

Coins

240

น้าต้น

REDBULL BRASIL

Coins

190